| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
113.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
190.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
102.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
254.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
102.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
37.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
30.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
35.0 | Lanchas rápidas | |
|
|
|
|
35.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
67.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
90.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
88.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
100.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
122.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
115.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
72.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
38.0 | Otros Barcos | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
166.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
93.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
87.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
116.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
100.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
131.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
107.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
97.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
31.0 | Remolcadores |
|
|
|
|
63.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
108.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
89.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
80.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
148.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
248.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
61.0 | Buques petroleros | |
| scrapped |
|
|
|
177.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
30.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
20.0 | Barcos de pasajeros | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Buques petroleros |
|
|
|
|
70.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
92.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
91.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
125.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
114.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
67.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
75.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
67.0 | Otros Barcos |