| Nombre | position/last seen/source | Bandera | Número IMO | Largo | Tipo de Barco |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
80.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
93.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
132.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
72.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
101.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
183.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
183.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
100.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
23.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
23.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
37.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
40.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
36.0 | Remolcadores | |
|
|
|
|
71.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
89.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
139.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
172.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
43.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
70.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
119.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
183.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Buques petroleros | |
|
|
|
|
94.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
115.0 | Buques de carga |
| scrapped |
|
|
|
82.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
82.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
91.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
98.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
98.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
80.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
62.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
94.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
32.0 | Barcos de pasajeros | |
|
|
|
|
61.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
64.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
84.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
154.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
59.0 | Otros Barcos | |
|
|
|
|
57.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
65.0 | Buques de carga | |
| scrapped |
|
|
|
77.0 | Buques de carga |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
65.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
70.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
92.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
73.0 | Buques de carga | |
|
|
|
|
105.0 | Buques de carga |