| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
22.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
229.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
24.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
31.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
86.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
94.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
10.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
113.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
144.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
51.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
186.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
69.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
21.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
47.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
106.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
47.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
318.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
102.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
182.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
194.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
147.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
168.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
149.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
160.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen |