| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
63.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
26.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
44.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
142.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
69.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
35.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
68.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
66.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
29.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
39.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
42.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
25.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
66.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
46.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
44.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
36.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
Kustwachtschepen | ||
|
|
|
|
40.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
24.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
763.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
72.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
349.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
15.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
28.0 | Kustwachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
119.0 | Kustwachtschepen |
|
|
|
|
20.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Kustwachtschepen |