| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
23.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
65.0 | Tankers | |
|
|
|
|
60.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
95.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
56.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Slepers | |
|
|
|
|
176.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers | |
|
|
|
|
49.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers | |
|
|
|
|
48.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
57.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
45.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
84.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
10.0 | Slepers | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
31.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
22.0 | Slepers | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
276.0 | Tankers | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
24.0 | Loodsschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
29.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
Slepende schepen | ||
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
55.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
9.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
143.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Tankers | |
|
|
|
|
74.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
46.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Slepers | |
|
|
|
|
201.0 | Vrachtschepen |