| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
152.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
118.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
142.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
187.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Slepers | |
|
|
|
|
161.0 | Tankers | |
|
|
|
|
186.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
148.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
181.0 | Tankers | |
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
66.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
187.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
150.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
101.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
96.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
182.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
118.0 | Tankers |
|
|
|
|
137.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
116.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
115.0 | Baggerschepen | |
| scrapped |
|
|
|
142.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
180.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
147.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
176.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
87.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
169.0 | Tankers | |
|
|
|
|
38.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
121.0 | Tankers | |
|
|
|
|
121.0 | Tankers | |
|
|
|
|
105.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
130.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
101.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
149.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
270.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen |