| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
137.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
92.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
0.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
117.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Tankers | |
|
|
|
|
98.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
50.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
103.0 | Tankers | |
|
|
|
|
60.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
123.0 | Tankers | |
|
|
|
|
110.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
62.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
131.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
123.0 | Tankers | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
30.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
68.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
44.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
29.0 | Slepende schepen | |
| scrapped |
|
|
|
87.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
119.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
42.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
94.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen |