| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
142.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
137.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
174.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
93.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Tankers | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
174.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
98.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
174.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
169.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
169.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
243.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
103.0 | Tankers | |
|
|
|
|
60.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
116.0 | Tankers | |
|
|
|
|
110.0 | Tankers | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
124.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
62.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
131.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
106.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen |