| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
48.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
48.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
45.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
54.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
40.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
66.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
81.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
43.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
48.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
Passagierschepen | ||
|
|
|
|
81.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
49.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
46.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
45.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
74.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
133.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
70.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
45.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
79.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
65.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
40.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
43.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
49.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
56.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
38.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
40.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
62.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
61.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
40.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
64.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
50.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
38.0 | Sportbooten | |
| scrapped |
|
|
|
165.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
Sportbooten | ||
|
|
|
|
46.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
47.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
47.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
55.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
60.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-schepen | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-schepen | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-schepen | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-schepen | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-schepen |