| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
67.0 | Slepers | |
|
|
|
|
65.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
68.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
66.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
52.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
60.0 | Slepers | |
|
|
|
|
67.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
115.0 | Tankers | |
|
|
|
|
86.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
19.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
287.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
87.0 | Tankers | |
|
|
|
|
499.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
158.0 | Tankers | |
|
|
|
|
195.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
187.0 | Tankers | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
159.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
141.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
36.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
189.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
186.0 | Tankers | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
183.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
184.0 | Tankers | |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
132.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
330.0 | Tankers | |
|
|
|
|
330.0 | Tankers | |
|
|
|
|
330.0 | Tankers |