| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
41.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
58.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
86.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
45.0 | Slepers | |
|
|
|
|
50.0 | Slepers | |
|
|
|
|
49.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
92.0 | Passagierschepen |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
138.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
44.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
127.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
123.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
123.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
138.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
113.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
77.0 | Tankers | |
|
|
|
|
77.0 | Tankers | |
|
|
|
|
74.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
207.0 | Tankers | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Tankers | |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Slepers | |
|
|
|
|
104.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
177.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
126.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
40.0 | Slepers | |
|
|
|
|
54.0 | Slepers | |
|
|
|
|
49.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
45.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
50.0 | Slepende schepen | |
| scrapped |
|
|
|
205.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
95.0 | Tankers |
|
|
|
|
82.0 | Tankers | |
|
|
|
|
107.0 | SAR-schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
26.0 | Slepers | |
|
|
|
|
134.0 | Vrachtschepen |