| Naam | position/last seen | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
30.0 | Vissersboten | ||
|
|
|
|
160.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
200.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
Slepers | |||
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
280.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
84.0 | Tankers | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
194.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
277.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
66.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
223.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
141.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Slepers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
183.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Baggerschepen |
|
|
|
|
64.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
156.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Slepers | |
|
|
|
|
89.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
83.0 | Tankers | |
|
|
|
|
26.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
147.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
162.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
182.0 | Tankers |