| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
191.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
54.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
275.0 | Tankers | |
|
|
|
|
101.0 | Tankers | |
|
|
|
|
68.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
146.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
58.0 | Tankers | |
|
|
|
|
47.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
43.0 | Slepers | |
|
|
|
|
298.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
274.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
291.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
164.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
134.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
15.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
92.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
113.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
90.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
59.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
241.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
128.0 | Tankers | |
|
|
|
|
299.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
43.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
94.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
146.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
188.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Slepers | ||
|
|
|
|
160.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
146.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
101.0 | Tankers | |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
162.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
268.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Andere schepen |