| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
133.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
72.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
133.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
231.0 | Tankers | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
117.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
133.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
175.0 | Tankers | |
|
|
|
|
88.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
128.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
164.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
129.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
128.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
35.0 | Slepers | |
|
|
|
|
21.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
121.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
94.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
118.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
101.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
118.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
99.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
277.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
121.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
223.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
69.0 | Slepers | |
|
|
|
|
134.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
127.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
130.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
47.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Slepers | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
54.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
241.0 | Tankers |
|
|
|
|
155.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
|
|
|
|
Zeilschepen | ||
|
|
|
|
54.0 | Slepers | |
|
|
|
|
54.0 | Slepers | |
|
|
|
|
56.0 | Slepers | |
|
|
|
|
52.0 | Slepers |