| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Slepers | |
|
|
|
|
141.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Slepers | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
53.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
115.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
87.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
154.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
22.0 | Slepers | |
|
|
|
|
171.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
46.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
89.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
197.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
102.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
666.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
154.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
155.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Slepers | |
|
|
|
|
195.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
195.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
57.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
115.0 | Slepers |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
82.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
25.0 | Slepers | |
|
|
|
|
96.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
158.0 | Vrachtschepen |