| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
46.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
86.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
33.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
26.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
167.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
336.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
334.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
332.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
299.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
28.0 | Slepers | |
|
|
|
|
294.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
197.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
48.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
27.0 | Slepers | |
|
|
|
|
25.0 | Loodsschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Loodsschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
73.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
122.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
118.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
335.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
188.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
152.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
29.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
294.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
99.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
141.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
28.0 | Slepers | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
33.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
76.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
159.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
166.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
46.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
286.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
286.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
287.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
179.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
24.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
294.0 | Vrachtschepen |