| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
74.0 | Ekranoplans | |
|
|
|
|
87.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
94.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
100.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Tankers | |
|
|
|
|
333.0 | Tankers | |
|
|
|
|
61.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
75.0 | Tankers | |
|
|
|
|
275.0 | Tankers | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
80.0 | Tankers | |
|
|
|
|
105.0 | Tankers | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
68.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
65.0 | Tankers |
|
|
|
|
66.0 | Tankers | |
|
|
|
|
80.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
71.0 | Tankers |
|
|
|
|
243.0 | Tankers | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
52.0 | Tankers | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
249.0 | Tankers | |
|
|
|
|
35.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
107.0 | Tankers | |
|
|
|
|
26.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
136.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Tankers | |
|
|
|
|
84.0 | Tankers | |
|
|
|
|
12.0 | Tankers | |
|
|
|
|
98.0 | Tankers | |
|
|
|
|
44.0 | Slepers | |
|
|
|
|
51.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
66.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
66.0 | Anti-pollutie schepen | |
|
|
|
|
222.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
229.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
62.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
105.0 | Vrachtschepen |