| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
50.0 | Slepers | |
|
|
|
|
53.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
58.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
87.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
93.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Tankers | |
|
|
|
|
78.0 | Tankers | |
|
|
|
|
92.0 | Tankers | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
177.0 | Tankers | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
70.0 | Tankers |
|
|
|
|
53.0 | Tankers | |
|
|
|
|
126.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
117.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
230.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
123.0 | Passagierschepen |
|
|
|
|
35.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
214.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
69.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
62.0 | Tankers | |
|
|
|
|
272.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
164.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
56.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
48.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
40.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
36.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
36.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
32.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
35.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
40.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
55.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
40.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
183.0 | Tankers | |
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschepen |