| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Slepers | ||
|
|
|
|
47.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
178.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
147.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
19.0 | Slepers | |
|
|
|
|
45.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
57.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
31.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
83.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
180.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
39.0 | Ekranoplans | |
|
|
|
|
45.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
49.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
44.0 | Ekranoplans | |
|
|
|
|
57.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
49.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
Vissersboten | ||
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
47.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
220.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
Slepende schepen | ||
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
64.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
39.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
Vrachtschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Slepers | |
|
|
|
|
Ekranoplans | ||
|
|
|
|
45.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
95.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
Sportbooten | ||
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers |