| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
0.0 | Slepers | |
|
|
|
|
71.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
76.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
113.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
44.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
136.0 | Tankers | |
|
|
|
|
170.0 | Tankers | |
|
|
|
|
Slepers | ||
|
|
|
|
43.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
243.0 | Tankers | |
|
|
|
|
71.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
49.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
91.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
144.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
148.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
168.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
126.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
180.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
73.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
76.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
203.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
193.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
251.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
252.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
253.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
203.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
186.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
276.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
94.0 | Tankers |
|
|
|
|
36.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
42.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
40.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
176.0 | Tankers | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
27.0 | Slepers | |
|
|
|
|
180.0 | Tankers | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers | |
|
|
|
|
180.0 | Tankers | |
|
|
|
|
176.0 | Tankers | |
|
|
|
|
116.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Passagierschepen |