| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
156.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
168.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
327.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
228.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
142.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
102.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
330.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
170.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
182.0 | Tankers |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
148.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
184.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
183.0 | Tankers | |
|
|
|
|
184.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
234.0 | Andere schepen |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Tankers |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
170.0 | Tankers | |
|
|
|
|
170.0 | Tankers | |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
243.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
140.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
239.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
150.0 | Tankers | |
|
|
|
|
116.0 | Tankers | |
|
|
|
|
135.0 | Tankers | |
|
|
|
|
182.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
315.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
320.0 | Tankers |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
195.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
228.0 | Tankers | |
|
|
|
|
170.0 | Tankers | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
136.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
136.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
165.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
176.0 | Vrachtschepen |