| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
104.0 | Tankers | |
|
|
|
|
71.0 | Tankers | |
|
|
|
|
Tankers | ||
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
61.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
189.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
183.0 | Tankers | |
|
|
|
|
182.0 | Tankers | |
|
|
|
|
229.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
16.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
81.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
76.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
323.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
130.0 | Tankers | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
42.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Slepers | |
|
|
|
|
59.0 | Slepers | |
|
|
|
|
74.0 | Slepers | |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
55.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
67.0 | Slepers | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
70.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
64.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
70.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
72.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
72.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
43.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
65.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
65.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
65.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
Tankers | ||
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
65.0 | Tankers | |
|
|
|
|
82.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
105.0 | Tankers |