| Naam | position/last seen | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
20.0 | Sportbooten | ||
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
106.0 | Tankers | |
|
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
248.0 | Tankers | |
|
|
|
|
248.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
14.0 | Zeilschepen | ||
|
|
|
|
237.0 | Tankers | |
|
|
|
Zeilschepen | |||
|
|
|
|
119.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
176.0 | Tankers | |
|
|
|
|
248.0 | Tankers | |
|
|
|
|
239.0 | Tankers | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
15.0 | Zeilschepen | ||
|
|
|
Sportbooten | |||
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
162.0 | Tankers | |
|
|
|
|
160.0 | Tankers | |
|
|
|
|
162.0 | Tankers | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
229.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
292.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
178.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
151.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
189.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
32.0 | Sportbooten | ||
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
67.0 | Slepers | |
|
|
|
|
115.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
196.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
197.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
299.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
184.0 | Tankers | |
|
|
|
|
56.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
157.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
366.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
121.0 | Vrachtschepen |