| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
50.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
244.0 | Tankers | |
|
|
|
|
119.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
185.0 | Tankers | |
|
|
|
|
176.0 | Tankers | |
|
|
|
|
248.0 | Tankers | |
|
|
|
|
239.0 | Tankers | |
|
|
|
|
78.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
180.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
162.0 | Tankers | |
|
|
|
|
160.0 | Tankers | |
|
|
|
|
162.0 | Tankers | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
185.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
292.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
178.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
151.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
67.0 | Slepers | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
196.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
197.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
184.0 | Tankers | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
366.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
158.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
121.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
169.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
178.0 | Tankers | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
119.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
186.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
243.0 | Tankers |
|
|
|
|
131.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
138.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
151.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
216.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
121.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
138.0 | Vrachtschepen |