| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
33.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
144.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
20.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
36.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
63.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
43.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
29.0 | Slepers | |
|
|
|
|
98.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
42.0 | Slepers | |
|
|
|
|
157.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
41.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
31.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
0.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
56.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
57.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
252.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
33.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
197.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
256.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
256.0 | Tankers |
|
|
|
|
30.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
187.0 | Tankers | |
|
|
|
|
122.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
133.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
158.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
36.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
288.0 | Tankers | |
|
|
|
|
288.0 | Tankers | |
|
|
|
|
64.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
263.0 | Tankers |
|
|
|
|
68.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
74.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
67.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
49.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
41.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
43.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
104.0 | Andere schepen |