| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
230.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
46.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
21.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
169.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
199.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
40.0 | Boten met hoge snelheid |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
232.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
176.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
160.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
118.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
164.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
145.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
180.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
173.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
143.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
21.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
|
|
|
|
160.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
77.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
132.0 | Tankers | |
|
|
|
|
196.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
73.0 | Baggerschepen | |
| scrapped |
|
|
|
161.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
192.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
177.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
152.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
193.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
223.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
123.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
227.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
53.0 | Slepers | |
|
|
|
|
40.0 | Slepers | |
|
|
|
|
113.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
183.0 | Tankers | |
|
|
|
|
54.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
52.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
120.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
171.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
228.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
127.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
101.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
123.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
154.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
117.0 | Vrachtschepen |