| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
38.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
35.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
100.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
|
|
|
|
36.0 | Slepers | |
|
|
|
|
36.0 | Slepers | |
|
|
|
|
32.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
33.0 | Slepende schepen |
|
|
|
|
33.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
35.0 | Slepers | |
|
|
|
|
28.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
41.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
57.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
31.0 | Slepers | |
|
|
|
|
29.0 | Slepers | |
|
|
|
|
94.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
109.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
27.0 | Slepers | |
|
|
|
|
55.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
27.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
25.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
27.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
28.0 | Slepers | |
|
|
|
|
29.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
56.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
33.0 | Baggerschepen | |
| scrapped |
|
|
|
137.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
73.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
37.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Anti-pollutie schepen | |
|
|
|
|
27.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
28.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
27.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
160.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
28.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
82.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
55.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
74.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
80.0 | Tankers |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Zeilschepen |