| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
50.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
35.0 | Slepers | |
|
|
|
|
35.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
37.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
40.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Tankers | |
|
|
|
|
61.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Tankers | |
|
|
|
|
37.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
65.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
60.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
59.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
59.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Tankers |
|
|
|
|
28.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
28.0 | Slepers | |
|
|
|
|
60.0 | Anti-pollutie schepen |