| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
160.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
98.0 | Tankers | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
132.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
106.0 | Tankers | |
|
|
|
|
Vrachtschepen | ||
|
|
|
|
138.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
69.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
70.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
135.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
110.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
107.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
116.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
180.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
129.0 | Tankers | |
|
|
|
|
93.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
47.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
54.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
58.0 | Slepers | |
|
|
|
|
33.0 | Slepers | |
|
|
|
|
150.0 | Tankers | |
|
|
|
|
96.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
150.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
96.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
150.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
82.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
82.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
130.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
76.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
141.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
71.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
140.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
117.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
75.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
81.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
84.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
78.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
82.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
72.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
76.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
117.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
154.0 | Vrachtschepen |