| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
107.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
86.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
50.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
72.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
72.0 | Slepers | |
|
|
|
|
96.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
143.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
70.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
101.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
70.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
144.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
134.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
98.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
69.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
220.0 | Tankers | |
|
|
|
|
107.0 | Tankers | |
|
|
|
|
105.0 | Tankers | |
|
|
|
|
97.0 | Tankers | |
|
|
|
|
94.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
110.0 | Tankers | |
|
|
|
|
72.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
53.0 | Zeilschepen | |
| scrapped |
|
|
|
108.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
91.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
77.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
42.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
77.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
43.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
84.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
53.0 | Vrachtschepen |