| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
34.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
126.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
45.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
90.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
34.0 | Slepers | |
|
|
|
|
175.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
77.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
52.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
113.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
134.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Kustwachtschepen | |
|
|
|
|
32.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
95.0 | Slepers | |
|
|
|
|
50.0 | Slepers | |
|
|
|
|
Andere schepen |