| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
27.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
30.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
51.0 | Slepers | |
|
|
|
|
52.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
Andere schepen | ||
|
|
|
|
65.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
112.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
104.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
26.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
0.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
21.0 | Slepers | |
|
|
|
|
37.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
135.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
65.0 | Tankers | |
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
96.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
74.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
77.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
77.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
129.0 | Tankers | |
|
|
|
|
126.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
126.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
129.0 | Tankers | |
|
|
|
|
39.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
Passagierschepen | ||
|
|
|
|
64.0 | Tankers | |
|
|
|
|
119.0 | Tankers | |
|
|
|
|
46.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
85.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
273.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
66.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
119.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
109.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
128.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
117.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
81.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
112.0 | Tankers | |
|
|
|
|
50.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
Vissersboten | ||
|
|
|
|
60.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
77.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
110.0 | Tankers | |
|
|
|
|
322.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
177.0 | Vrachtschepen |