| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
57.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
19.0 | Slepers | |
|
|
|
|
37.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
85.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
21.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
115.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
96.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
80.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
54.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
20.0 | Slepers | |
|
|
|
|
274.0 | Tankers | |
|
|
|
|
100.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
65.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
47.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
58.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
92.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
94.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
55.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
64.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
56.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
56.0 | Vissersboten | |
| scrapped |
|
|
|
Baggerschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
82.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
100.0 | Tankers | |
|
|
|
|
71.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
95.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
39.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
66.0 | Tankers | |
|
|
|
|
124.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
96.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
96.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
110.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
141.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
284.0 | Tankers | |
|
|
|
|
26.0 | Slepers | |
|
|
|
|
88.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
66.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
42.0 | Slepers | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
27.0 | Slepers | |
|
|
|
|
26.0 | Slepers | |
|
|
|
|
23.0 | Slepers | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
28.0 | Slepers | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
26.0 | Slepers |