| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
407.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
192.0 | Tankers | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
130.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
155.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Tankers | |
|
|
|
|
460.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
225.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
288.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
300.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
50.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
289.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
299.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
329.0 | Tankers | |
|
|
|
|
101.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
143.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
231.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
232.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
80.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
154.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
68.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
175.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
273.0 | Tankers |
|
|
|
|
88.0 | Tankers | |
|
|
|
|
224.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
223.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
182.0 | Tankers | |
|
|
|
|
155.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
153.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
192.0 | Tankers | |
|
|
|
|
193.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
59.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
159.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
222.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
169.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
168.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
191.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
85.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
195.0 | Tankers |
| scrapped |
|
|
|
273.0 | Tankers |