| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
113.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
190.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
102.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
254.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
102.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
37.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
35.0 | Boten met hoge snelheid | |
|
|
|
|
35.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
67.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
122.0 | Tankers | |
|
|
|
|
115.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
72.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
38.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
166.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
93.0 | Tankers | |
|
|
|
|
87.0 | Tankers | |
|
|
|
|
116.0 | Tankers | |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
131.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
107.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
97.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
31.0 | Slepers |
|
|
|
|
63.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
89.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
80.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
80.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
148.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
248.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
177.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
20.0 | Passagierschepen | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Tankers |
|
|
|
|
70.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
92.0 | Tankers | |
|
|
|
|
91.0 | Tankers | |
|
|
|
|
92.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
125.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
67.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
75.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Andere schepen |