| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
| scrapped |
|
|
|
315.0 | Tankers |
|
|
|
|
60.0 | Tankers | |
|
|
|
|
222.0 | Tankers | |
|
|
|
|
140.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
182.0 | Tankers | |
|
|
|
|
180.0 | Tankers | |
|
|
|
|
47.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
37.0 | Slepers | |
|
|
|
|
60.0 | Tankers | |
|
|
|
|
201.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
105.0 | Tankers | |
|
|
|
|
77.0 | Zeilschepen | |
|
|
|
|
33.0 | Slepers | |
|
|
|
|
139.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
172.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
274.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
273.0 | Vrachtschepen |
| scrapped |
|
|
|
193.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
100.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Loodsschepen | |
|
|
|
|
90.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
106.0 | Tankers | |
|
|
|
|
207.0 | Tankers | |
|
|
|
|
78.0 | Slepers | |
|
|
|
|
32.0 | Loodsschepen | |
|
|
|
|
61.0 | Tankers | |
|
|
|
|
117.0 | Tankers | |
|
|
|
|
107.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
79.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
74.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
165.0 | Tankers |
|
|
|
|
63.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
312.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
187.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
156.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
165.0 | Sportbooten | |
|
|
|
|
55.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
36.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
36.0 | Slepers | |
|
|
|
|
57.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
68.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
144.0 | Tankers |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
149.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Andere schepen |
| scrapped |
|
|
|
62.0 | Slepers |
|
|
|
|
63.0 | Slepers | |
|
|
|
|
64.0 | Slepers | |
|
|
|
|
171.0 | Tankers |