| Naam | position/last seen/source | Vlag | IMO-nummer | Length | Scheepstype |
|---|---|---|---|---|---|
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
88.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
45.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
55.0 | Slepers | |
|
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
104.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
106.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
103.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
92.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
179.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
89.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
114.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Tankers | |
|
|
|
|
48.0 | Slepende schepen | |
|
|
|
|
60.0 | Tankers | |
|
|
|
|
82.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
83.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
68.0 | Slepers | |
|
|
|
|
24.0 | Slepers | |
|
|
|
|
86.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
93.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
56.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
67.0 | Baggerschepen | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
38.0 | Slepers | |
| scrapped |
|
|
|
54.0 | Andere schepen |
|
|
|
|
57.0 | Andere schepen | |
| scrapped |
|
|
|
162.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
77.0 | Tankers | |
| scrapped |
|
|
|
103.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
22.0 | Slepers | |
|
|
|
|
30.0 | Slepers | |
|
|
|
|
76.0 | Passagierschepen | |
|
|
|
|
54.0 | Vissersboten | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
40.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
40.0 | Ekranoplans | |
|
|
|
|
26.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Andere schepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
|
|
|
|
108.0 | Vrachtschepen | |
| scrapped |
|
|
|
54.0 | Vrachtschepen |
|
|
|
|
77.0 | Tankers |