| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
63.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
34.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
26.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
44.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
142.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
34.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
83.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
69.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
35.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
68.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
49.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
61.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
27.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
66.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
50.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
45.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
49.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
29.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
39.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
42.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
37.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
25.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
30.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
66.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
27.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
46.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
27.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
44.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
36.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
Береговая охрана | ||
|
|
|
|
40.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
24.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
49.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
70.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
763.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
72.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
70.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
349.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
60.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
15.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
28.0 | Береговая охрана | |
| scrapped |
|
|
|
119.0 | Береговая охрана |
|
|
|
|
20.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
114.0 | Береговая охрана |