| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
65.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
25.0 | Другое | |
|
|
|
|
62.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
24.0 | Другое | |
|
|
|
|
33.0 | Другое | |
|
|
|
|
70.0 | Другое | |
|
|
|
|
273.0 | Другое | |
|
|
|
|
73.0 | Другое | |
|
|
|
|
54.0 | Другое | |
|
|
|
|
53.0 | Другое | |
|
|
|
|
53.0 | Другое | |
|
|
|
|
64.0 | Другое | |
|
|
|
|
28.0 | Другое | |
|
|
|
|
11.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
48.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
47.0 | Другое | |
|
|
|
|
46.0 | Другое | |
|
|
|
|
35.0 | Другое | |
|
|
|
|
63.0 | Другое | |
|
|
|
|
160.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
52.0 | Другое | |
|
|
|
|
35.0 | Другое | |
|
|
|
|
50.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
106.0 | Другое | |
|
|
|
|
37.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
56.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
50.0 | Другое | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
340.0 | Другое | |
|
|
|
|
24.0 | Другое | |
|
|
|
|
24.0 | Другое | |
|
|
|
|
156.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
24.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
159.0 | Другое | |
|
|
|
|
164.0 | Другое | |
|
|
|
|
108.0 | Другое | |
|
|
|
|
137.0 | Другое | |
| scrapped |
|
|
|
129.0 | Другое |