| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
183.0 | Танкер | |
|
|
|
|
182.0 | Танкер | |
|
|
|
|
107.0 | Танкер | |
|
|
|
|
244.0 | Танкер | |
|
|
|
|
205.0 | Танкер | |
|
|
|
|
330.0 | Танкер | |
|
|
|
|
315.0 | Танкер | |
|
|
|
|
61.0 | Танкер | |
|
|
|
|
55.0 | Танкер | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
161.0 | Танкер | |
|
|
|
|
249.0 | Танкер | |
|
|
|
|
99.0 | Танкер | |
|
|
|
|
200.0 | Танкер | |
|
|
|
|
333.0 | Танкер | |
|
|
|
|
232.0 | Танкер | |
|
|
|
|
200.0 | Танкер | |
|
|
|
|
333.0 | Танкер | |
|
|
|
|
274.0 | Танкер | |
|
|
|
|
229.0 | Танкер | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
240.0 | Танкер | |
|
|
|
|
274.0 | Танкер | |
|
|
|
|
77.0 | Танкер | |
|
|
|
|
249.0 | Танкер | |
|
|
|
|
80.0 | Танкер | |
|
|
|
|
190.0 | Танкер | |
|
|
|
|
152.0 | Танкер | |
|
|
|
|
113.0 | Танкер | |
|
|
|
|
40.0 | Танкер | |
|
|
|
|
284.0 | Танкер | |
| scrapped |
|
|
|
88.0 | Танкер |
|
|
|
|
118.0 | Танкер | |
|
|
|
|
175.0 | Танкер | |
|
|
|
|
175.0 | Танкер | |
|
|
|
|
247.0 | Танкер | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
130.0 | Танкер | |
|
|
|
|
119.0 | Танкер | |
|
|
|
|
110.0 | Танкер | |
|
|
|
|
332.0 | Танкер | |
|
|
|
|
333.0 | Танкер | |
|
|
|
|
120.0 | Танкер | |
|
|
|
|
110.0 | Танкер | |
|
|
|
|
274.0 | Танкер | |
|
|
|
|
89.0 | Танкер | |
|
|
|
|
275.0 | Танкер | |
|
|
|
|
228.0 | Танкер | |
|
|
|
|
228.0 | Танкер | |
|
|
|
|
228.0 | Танкер |