| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
106.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
85.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
94.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
82.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
208.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
87.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
222.0 | Другое | |
|
|
|
|
132.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
166.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
165.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
166.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
166.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
86.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
148.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
115.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
98.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
95.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
130.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
116.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
153.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
138.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
107.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
98.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
115.0 | Танкер | |
|
|
|
|
114.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
260.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
114.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
91.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
115.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
87.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
130.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
260.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
99.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
81.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
99.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
145.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
133.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
65.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
131.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
161.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно |