| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
108.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
23.0 | Другое | |
|
|
|
|
65.0 | Танкер | |
|
|
|
|
60.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
95.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
56.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
34.0 | Буксир | |
|
|
|
|
176.0 | Другое | |
|
|
|
|
31.0 | Буксир | |
|
|
|
|
49.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
31.0 | Буксир | |
|
|
|
|
48.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
57.0 | Другое | |
|
|
|
|
45.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
27.0 | Другое | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
84.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
10.0 | Буксир | |
|
|
|
|
32.0 | Буксир | |
|
|
|
|
31.0 | Другое | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
22.0 | Буксир | |
|
|
|
|
31.0 | Буксир | |
|
|
|
|
35.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
276.0 | Танкер | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
24.0 | Лоцман | |
|
|
|
|
70.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
29.0 | Буксир | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
Буксирное судно | ||
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
55.0 | Пассажирское судно | |
| scrapped |
|
|
|
255.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
9.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
32.0 | Буксир | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
143.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
34.0 | Другое | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
38.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
49.0 | Танкер | |
|
|
|
|
74.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
46.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
27.0 | Буксир | |
|
|
|
|
201.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
182.0 | Грузовое судно |