| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
142.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
63.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
174.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
93.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
53.0 | Танкер | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
174.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
98.0 | Другое | |
|
|
|
|
35.0 | Другое | |
|
|
|
|
59.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
174.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
169.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
171.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
169.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
243.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
103.0 | Танкер | |
|
|
|
|
60.0 | Пассажирское судно | |
| scrapped |
|
|
|
75.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
116.0 | Танкер | |
|
|
|
|
110.0 | Танкер | |
|
|
|
|
78.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
65.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
79.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
124.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
85.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
84.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
74.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
73.0 | Грузовое судно |
| scrapped |
|
|
|
62.0 | Грузовое судно |
| scrapped |
|
|
|
131.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
75.0 | Другое | |
|
|
|
|
50.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
114.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
106.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
63.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
97.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
64.0 | Грузовое судно |