| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
48.0 | Другое | |
|
|
|
|
48.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
45.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
54.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
40.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
185.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
66.0 | Парусник | |
|
|
|
|
81.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
43.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
48.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
Пассажирское судно | ||
|
|
|
|
81.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
49.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
46.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
45.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
74.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
133.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
70.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
45.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
79.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
65.0 | Другое | |
|
|
|
|
199.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
80.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
40.0 | Парусник | |
|
|
|
|
75.0 | Другое | |
|
|
|
|
43.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
49.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
56.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
38.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
40.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
62.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
61.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
40.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
200.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
64.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
50.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
38.0 | Спортивная лодка | |
| scrapped |
|
|
|
165.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
Спортивная лодка | ||
|
|
|
|
46.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
47.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
47.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
55.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
60.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
19.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
19.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
19.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
19.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
19.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
44.0 | Парусник |