| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
160.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
200.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
280.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
224.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
84.0 | Танкер | |
|
|
|
|
229.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
224.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
224.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
37.0 | Другое | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
194.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
277.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
66.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
60.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
109.0 | Танкер | |
|
|
|
|
223.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
141.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
45.0 | Буксир | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
78.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
97.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
183.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Танкер | |
| scrapped |
|
|
|
112.0 | Экскаватор |
|
|
|
|
64.0 | Другое | |
|
|
|
|
80.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
156.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
67.0 | Другое | |
|
|
|
|
89.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
122.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
83.0 | Танкер | |
|
|
|
|
26.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
92.0 | Танкер | |
|
|
|
|
92.0 | Танкер | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
147.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
162.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
185.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
182.0 | Танкер |