| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
191.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
54.0 | Другое | |
|
|
|
|
54.0 | Другое | |
|
|
|
|
275.0 | Танкер | |
|
|
|
|
101.0 | Танкер | |
|
|
|
|
68.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
146.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
80.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
58.0 | Танкер | |
|
|
|
|
47.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
43.0 | Буксир | |
|
|
|
|
298.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
274.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
291.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
164.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
83.0 | Грузовое судно |
| scrapped |
|
|
|
134.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
15.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
92.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
106.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
113.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
53.0 | Другое | |
|
|
|
|
82.0 | Другое | |
|
|
|
|
90.0 | Другое | |
|
|
|
|
122.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
59.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
80.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
241.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
128.0 | Танкер | |
|
|
|
|
299.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
75.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
30.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
43.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
83.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
94.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
146.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
188.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
75.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Буксир | ||
|
|
|
|
160.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
146.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
101.0 | Танкер | |
|
|
|
|
63.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
162.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
32.0 | Буксир | |
|
|
|
|
268.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
105.0 | Другое |