| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
28.0 | Другое | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
136.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
72.0 | Другое | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
175.0 | Танкер | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
133.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
231.0 | Танкер | |
|
|
|
|
117.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
133.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
129.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
0.0 | Другое | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
35.0 | Буксир | |
|
|
|
|
21.0 | Другое | |
|
|
|
|
116.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
111.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
94.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
118.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
101.0 | Другое | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
224.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
114.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
99.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
99.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
121.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
223.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
69.0 | Буксир | |
|
|
|
|
134.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
127.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
47.0 | Другое | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
54.0 | Буксир | |
| scrapped |
|
|
|
241.0 | Танкер |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
58.0 | Буксир | |
|
|
|
|
58.0 | Буксир | |
|
|
|
|
Парусник | ||
|
|
|
|
54.0 | Буксир | |
|
|
|
|
66.0 | Буксир | |
|
|
|
|
52.0 | Буксир | |
|
|
|
|
54.0 | Буксир | |
|
|
|
|
60.0 | Буксир |