| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Буксир | ||
|
|
|
|
47.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
135.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
114.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
178.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
147.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
19.0 | Буксир | |
|
|
|
|
45.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
60.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
63.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
97.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
53.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
57.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
31.0 | Другое | |
|
|
|
|
83.0 | Другое | |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
39.0 | Экроноплан | |
|
|
|
|
45.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
49.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
44.0 | Экроноплан | |
|
|
|
|
57.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
49.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
49.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
Рыболовное судно | ||
|
|
|
|
59.0 | Другое | |
|
|
|
|
47.0 | Другое | |
|
|
|
|
220.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
30.0 | Другое | |
|
|
|
|
Буксирное судно | ||
|
|
|
|
Другое | ||
|
|
|
|
64.0 | Другое | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
39.0 | Буксир | |
| scrapped |
|
|
|
Грузовое судно | |
|
|
|
|
50.0 | Другое | |
|
|
|
|
199.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
45.0 | Буксир | |
|
|
|
|
Экроноплан | ||
|
|
|
|
45.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
95.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
45.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
Спортивная лодка | ||
|
|
|
|
64.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
64.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
31.0 | Буксир |