| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Буксир | ||
|
|
|
|
84.0 | Другое | |
|
|
|
|
135.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
114.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
178.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
147.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
304.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
47.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
45.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
60.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
63.0 | Спортивная лодка | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
97.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
60.0 | Буксир | |
|
|
|
|
53.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
60.0 | Другое | |
|
|
|
|
57.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
1.0 | Другое | |
|
|
|
|
168.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
28.0 | Буксир | |
|
|
|
|
274.0 | Танкер | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
83.0 | Другое | |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
39.0 | Экроноплан | |
|
|
|
|
224.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
45.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
79.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
44.0 | Другое | |
|
|
|
|
168.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
57.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
49.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
44.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
189.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
207.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
220.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
126.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
206.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
49.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
Рыболовное судно | ||
|
|
|
|
59.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
47.0 | Другое | |
|
|
|
|
206.0 | Грузовое судно |