| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
264.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
264.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
262.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
264.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
264.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
264.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
187.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
208.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
186.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
186.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
186.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
186.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
186.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
281.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
234.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
257.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
257.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
256.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
256.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
200.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
276.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
292.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
292.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
179.0 | Танкер | |
|
|
|
|
179.0 | Танкер | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
179.0 | Танкер | |
|
|
|
|
292.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
175.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
151.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
150.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
292.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
152.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
151.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
289.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
120.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
332.0 | Танкер | |
|
|
|
|
179.0 | Танкер | |
|
|
|
|
189.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
288.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
144.0 | Грузовое судно |
| scrapped |
|
|
|
200.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
196.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
222.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
189.0 | Грузовое судно |