| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
204.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
261.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
183.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
150.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
152.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
150.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
165.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
151.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
152.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
150.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
247.0 | Танкер | |
|
|
|
|
183.0 | Другое | |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
207.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
238.0 | Танкер | |
|
|
|
|
228.0 | Танкер | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
300.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
181.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
163.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
184.0 | Танкер | |
|
|
|
|
243.0 | Танкер | |
|
|
|
|
183.0 | Танкер | |
|
|
|
|
183.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
169.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
145.0 | Танкер | |
|
|
|
|
134.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
228.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
143.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
126.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
127.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
153.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
153.0 | Другое | |
|
|
|
|
143.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
138.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
138.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
166.0 | Грузовое судно |