| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
168.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
171.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
26.0 | Буксир | |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
21.0 | Буксир | |
|
|
|
|
20.0 | Буксир | |
|
|
|
|
20.0 | Буксир | |
|
|
|
|
136.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
136.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
135.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
134.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
134.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
86.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
135.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
50.0 | Спасательное судно | |
|
|
|
|
72.0 | Другое | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
60.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
285.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
56.0 | Парусник | |
| scrapped |
|
|
|
176.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
145.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
146.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
123.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
136.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
109.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
95.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
110.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
75.0 | Буксир | |
|
|
|
|
75.0 | Буксир | |
|
|
|
|
75.0 | Буксир | |
|
|
|
|
75.0 | Буксир | |
|
|
|
|
75.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
143.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
35.0 | Буксир | |
|
|
|
|
35.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
26.0 | Буксир | |
|
|
|
|
25.0 | Буксир | |
|
|
|
|
145.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
82.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
83.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
137.0 | Грузовое судно |