| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
36.0 | Другое | |
|
|
|
|
Пассажирское судно | ||
|
|
|
|
Танкер | ||
|
|
|
|
226.0 | Танкер | |
|
|
|
|
92.0 | Танкер | |
|
|
|
|
93.0 | Другое | |
|
|
|
|
320.0 | Другое | |
|
|
|
|
27.0 | Другое | |
|
|
|
|
33.0 | Буксирное судно | |
| scrapped |
|
|
|
176.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
110.0 | Танкер | |
|
|
|
|
50.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
47.0 | Буксир | |
|
|
|
|
156.0 | Танкер | |
|
|
|
|
66.0 | Другое | |
|
|
|
|
25.0 | Буксир | |
|
|
|
|
100.0 | Танкер | |
|
|
|
|
287.0 | Другое | |
|
|
|
|
50.0 | Буксир | |
|
|
|
|
58.0 | Другое | |
|
|
|
|
37.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
41.0 | Буксир | |
|
|
|
|
65.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
59.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
53.0 | Другое | |
|
|
|
|
49.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
50.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
33.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
77.0 | Танкер | |
|
|
|
|
25.0 | Буксир | |
|
|
|
|
60.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
80.0 | Другое | |
|
|
|
|
53.0 | Буксир | |
|
|
|
|
150.0 | Танкер | |
|
|
|
|
28.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
40.0 | Другое | |
|
|
|
|
106.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
64.0 | Танкер | |
|
|
|
|
78.0 | Буксир | |
|
|
|
|
25.0 | Буксир | |
|
|
|
|
82.0 | Другое | |
|
|
|
|
26.0 | Буксир | |
| scrapped |
|
|
|
173.0 | Танкер |
|
|
|
|
285.0 | Другое | |
|
|
|
|
70.0 | Другое | |
|
|
|
|
20.0 | Другое | |
|
|
|
|
44.0 | Другое | |
|
|
|
|
34.0 | Другое | |
|
|
|
|
310.0 | Другое | |
|
|
|
|
Другое |